电商平台(E-Commerce)
用户层(User Metrics)
| 中文 | 英文(缩写) | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 总注册用户数 | Total Registered Users (TRU) | $\text{TRU}=\text{去重用户id数量}$ | 历史累计 |
| 有效活跃用户数 | Active Users (AU) | $\text{AU}=\text{去重满足活跃条件的用户数}$ | 活跃条件需定义 |
| 新增用户数 | New Users (NU) | $\text{NU}=\text{当期首次出现用户数}$ | |
| 日活跃用户数 | Daily Active Users (DAU) | $\text{DAU}=\text{当日有至少一次有效行为的去重用户数}$ | |
| 月活跃用户数 | Monthly Active Users (MAU) | $\text{MAU}=\text{当月有有效行为的去重用户数}$ | |
| 粘性 | Stickiness (DAU/MAU) | $\text{Stickiness}=\frac{\text{DAU}}{\text{MAU}}$ | 使用频次 |
| 次日留存率 | Day-1 Retention (D1) | $\text{D1}=\frac{\text{次日回访用户数}}{\text{首日新增用户数}}$ | |
| 7日留存率 | Day-7 Retention (D7) | $\text{D7}=\frac{\text{第7日回访用户数}}{\text{首日新增用户数}}$ | |
| 30日留存率 | Day-30 Retention (D30) | $\text{D30}=\frac{\text{第30日回访用户数}}{\text{首日新增用户数}}$ | |
| 流失率 | Churn Rate (CR) | $\text{CR}=\frac{\text{本期流失用户数}}{\text{上期活跃用户数}}$ | 流失阈值需定义 |
| 付费转化率 | Paying Conversion Rate (PCR) | $\text{PCR}=\frac{\text{付费用户数}}{\text{活跃用户数}}$ | |
| 访问→下单转化率 | Visitor→Order Conversion (VOC) | $\text{VOC}=\frac{\text{下单访客数}}{\text{访客总数}}$ | |
| 访问→支付转化率 | Visitor→Purchase Conversion (VPC) | $\text{VPC}=\frac{\text{成功支付访客数}}{\text{访客总数}}$ | |
| 复购率 | Repeat Purchase Rate (RPR) | $\text{RPR}=\frac{\text{订单数≥2的付费用户数}}{\text{付费用户总数}}$ | |
| ARPU | Average Revenue per User (ARPU) | $\text{ARPU}=\frac{\text{收入}}{\text{用户数}}$ | 用户数口径需选 |
| ARPPU | Average Revenue per Paying User (ARPPU) | $\text{ARPPU}=\frac{\text{收入}}{\text{付费用户数}}$ | |
| LTV | Lifetime Value (LTV) | $\text{LTV}\approx \text{ARPU}\times \text{平均留存周期}\times \text{毛利率}$ | 简化模型 |
| 获客成本 | Customer Acquisition Cost (CAC) | $\text{CAC}=\frac{\text{获客总成本}}{\text{新增用户数}}$ | |
| LTV/CAC比 | LTV to CAC Ratio | $\text{LTV/CAC}=\frac{\text{LTV}}{\text{CAC}}$ | |
| 投诉率 | Complaint Rate (CR_comp) | $\text{CR\_comp}=\frac{\text{投诉数}}{\text{订单数}}$ | |
| NPS | Net Promoter Score (NPS) | $\text{NPS}=(\text{\%促销者}-\text{\%贬损者})\times 100$ | |
| 客单价 | Average Order Value (AOV) | $\text{AOV}=\frac{\text{GMV}}{\text{订单数}}$ | GMV需声明 |
产品层(Product / Merchandise Metrics)
| 中文 | 英文(缩写) | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 品类覆盖率 | Category Coverage Rate (CCR) | $\text{CCR}=\frac{\text{已上架品类数}}{\text{目标品类数}}$ | |
| SKU数 | SKU Count (SKU) | $\text{SKU}=\text{有效上架SKU数量}$ | |
| 上新率 | New Listing Rate (NLR) | $\text{NLR}=\frac{\text{新增SKU数}}{\text{SKU总数}}$ | |
| 加购率 | Add-to-Cart Rate (ACR) | $\text{ACR}=\frac{\text{加购事件数}}{\text{商品详情浏览数}}$ | |
| 购物车放弃率 | Cart Abandon Rate (CAR) | $\text{CAR}=\frac{\text{未转化购物车数}}{\text{购物车总数}}$ | |
| 商品转化率 | Product Conversion Rate (PCR_prod) | $\text{PCR\_prod}=\frac{\text{含该SKU订单数}}{\text{该SKU详情浏览数}}$ | |
| 销量 | Units Sold (US) | $\text{US}=\sum \text{售出件数}$ | 不含退货 |
| 销售额 | Sales (Sales) | $\text{Sales}=\sum (\text{单价}\times \text{数量})$ | |
| GMV | Gross Merchandise Value (GMV) | $\text{GMV}=\sum \text{订单金额}$ | |
| 净GMV | Net GMV | $\text{NetGMV}=\text{GMV}-\text{退款额}-\text{取消额}$ | |
| 毛利率 | Gross Margin Rate (GMR) | $\text{GMR}=\frac{\text{Sales}-\text{COGS}}{\text{Sales}}$ | |
| 售罄率 | Sell-through Rate (STR) | $\text{STR}=\frac{\text{售出件数}}{\text{售出件数}+\text{期末库存件数}}$ | |
| 库存周转率 | Inventory Turnover (IT) | $\text{IT}=\frac{\text{COGS}}{\text{平均库存成本}}$ | 平均库存=(期初+期末)/2 |
| 库存周转天数 | Days of Inventory (DSI) | $\text{DSI}=\frac{\text{平均库存}}{\text{COGS}}\times \text{天数}$ | |
| 缺货率 | Stockout Rate (SR) | $\text{SR}=\frac{\text{缺货SKU时间}}{\text{总SKU可售时间}}$ | |
| 退货率 | Return Rate (RR) | $\text{RR}=\frac{\text{退货件数}}{\text{售出件数}}$ | |
| 退货金额率 | Return Value Rate (RVR) | $\text{RVR}=\frac{\text{退货金额}}{\text{Sales}}$ | |
| 履约满足率 | Fill Rate (FR) | $\text{FR}=\frac{\text{发货件数}}{\text{订购件数}}$ | |
| 生鲜损耗率 | Fresh Loss Rate (FLR) | $\text{FLR}=\frac{\text{报损件数}}{\text{入库件数}}$ | |
| 商品评分均值 | Average Rating (AR) | $\text{AR}=\frac{\sum \text{评分}}{\text{评分次数}}$ | |
| A/B提升率 | Uplift Rate (Uplift) | $\text{Uplift}=\frac{\text{试验组指标}-\text{对照组指标}}{\text{对照组指标}}$ | |
| 点击率 | Click-Through Rate (CTR) | $\text{CTR}=\frac{\text{点击次数}}{\text{曝光次数}}$ |
平台 / 业务层(Platform / Business Metrics)
| 中文 | 英文(缩写) | 公式 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 访客数 | Unique Visitors (UV) | $\text{UV}=\text{去重访客id数}$ | |
| 页面浏览量 | Page Views (PV) | $\text{PV}=\text{页面浏览事件总数}$ | |
| 下单数 | Orders (ORD) | $\text{ORD}=\text{有效订单数}$ | |
| 支付成功率 | Payment Success Rate (PSR) | $\text{PSR}=\frac{\text{成功支付订单数}}{\text{支付尝试订单数}}$ | |
| 退款率 | Refund Rate (RFR) | $\text{RFR}=\frac{\text{退款订单数}}{\text{订单总数}}$ | |
| 退款金额率 | Refund Value Rate (RVR_plat) | $\text{RVR\_plat}=\frac{\text{退款金额}}{\text{GMV}}$ | |
| 佣金率 | Take Rate | $\text{TakeRate}=\frac{\text{佣金收入}}{\text{GMV}}$ | |
| ROAS | Return on Ad Spend (ROAS) | $\text{ROAS}=\frac{\text{广告归因销售额}}{\text{广告花费}}$ | |
| ROI | Return on Investment (ROI) | $\text{ROI}=\frac{\text{收益}-\text{成本}}{\text{成本}}$ | |
| LTV/CAC比 | LTV to CAC Ratio | $\text{LTV/CAC}=\frac{\text{平均LTV}}{\text{CAC}}$ | |
| 投诉率 | Complaint Rate (CR_comp) | $\text{CR\_comp}=\frac{\text{投诉数}}{\text{订单数}}$ | |
| 满意度 | Customer Satisfaction (CSAT) | $\text{CSAT}=\frac{\sum \text{满意度得分}}{\text{问卷回复数}}$ | |
| 市场占有率 | Market Share (MS) | $\text{MS}=\frac{\text{平台GMV}}{\text{行业GMV}}$ | |
| 履约成本/单 | Fulfillment Cost per Order (FCO) | $\text{FCO}=\frac{\text{履约相关总成本}}{\text{订单数}}$ | |
| NPS | Net Promoter Score (NPS) | $\text{NPS}=(\text{\%促销者}-\text{\%贬损者})\times 100$ | |
| 平台可用性 | Uptime | $\text{Uptime}=\frac{\text{总时间}-\text{故障时间}}{\text{总时间}}$ | |
| 错误率 | Error Rate (ER) | $\text{ER}=\frac{\text{失败请求数}}{\text{总请求数}}$ | |
| 95分位延迟 | p95 Latency (p95) | $\text{Latency}_{\text{p95}}=\text{第95\%请求延迟值}$ | |
| 流量获取成本 | Traffic Acquisition Cost (TAC) | $\text{TAC}=\text{流量获取相关花费}$ |